한국 특수부대에 대해서 > CommonSense

Go to Body

All Search in Site

PreviousCommonSense

한국 특수부대에 대해서

Page Info

Writer AndyKim Hit 63 Hits Date 25-07-05 20:57
Comment 0Comments

Content

[![707th Special Mission Group training in Seoul, South Korea : r/tacticalgear](https://tse2.mm.bing.net/th/id/OIP.9SutxCX6M4K_mv3ecW1B6QHaE7?pid=Api)](https://www.reddit.com/r/tacticalgear/comments/1b801av/707th_special_mission_group_training_in_seoul/)

### 대한민국 특수전 전력 한눈에 보기 (2025 기준)

| 축      | 주요 전력/지휘체계                                                                                          | 대표 임무·특징                                                                      | 최근 이슈                                                            |
| ------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| **육군**  | **특전사(SWC) 6개 여단 & 707특임단**<br>· 11/12/13 ‘흑표’ / 7 ‘천마’ / 9 ‘귀신’ 여단<br>· **707 SMG**: 대테러·VIP 구출 전담 | · 산악·설한·공중침투·참수작전<br>· 707은 탈락률 90 %에 달하는 혹한 선발·CQB 특화 ([greydynamics.com][1]) | · ‘24 마셜로 사태’ 대비해 특전사 + 13여단 통합 실전 배치 훈련 ([en.wikipedia.org][2]) |
| **해군**  | **UDT/SEAL & SSU**(해난구조)                                                                            | · 해상·해중 특수침투·선박 탈환·폭발물 제거<br>· 美 EOD·SEAL과 연 60회 이상 합동 훈련                      | · SALVEX Korea 2025서 심해 구조·폭파까지 통합 실전 연습                        |
| **공군**  | **특수임무여단(13항공단) CCT·PJS**                                                                          | · 공수 표적유도·전술항공통제·CSAR<br>· 전시 고속도로 활주로 개활착 능력                                  | · 2024년 美 SOC–ROKAF 연합훈련에서 “도로 활주로” 시범                          |
| **해병대** | **수색대(1·2·6여단) & 상륙기동대**                                                                            | · 수륙양용 정찰·표적 유도·도서 탈환                                                          | · Freedom Shield 25에서 美 III MEF와 합동 공중강습 작전 ([dvidshub.net][3])  |
| **기타**  | 국방부 직할 **특임대’35·SDT’**(헌병),<br>해경 **SSAT**, 특전항공여단, 드론전대                                            | · 수도권 대테러·시설 보호·무인기 운용                                                        | · 드론·로봇개 투입한 터널·지하전 시범 확대 (2024\~)                              |

---

#### 왜 ‘강하다’고 평가받나?

1. **지형 특화 + 혹한 노하우**
  한반도 산악·동절기 작전 경험이 축적돼, 고지·설상 HALO·동계 CQB 교리까지 자체 보유. 이는 평지 중심 미·유럽 SOF와 차별점. ([greydynamics.com][1])

2. **동맹 SOF와 ‘일상적’ 연합훈련**
  미 SOCOM, 미 NAVSPECWARCOM, 호주 SASR 등과 매년 JCET·Teak Knife 등 100회 이상의 교환 훈련을 소화해 **영어·전술 상호운용성**을 확보.

3. **빠른 무기·기술 흡수**

  * 드론·AI 전장관리체계, 장갑형 전술로봇견(2024 첫 도입)
  * K1A·SCAR L·HK416·MRAD, 소형 저격드론 등 **다종화기로 임무 맞춤**.

4. **폭넓은 실전/PKO 이력**
  베트남·소말리아·이라크·아크(UAE)·東티모르 등 해외 파병 경험 + 2024 국내 비상령 훈련까지 **전장 스펙트럼**을 넓혀 옴. ([en.wikipedia.org][2])

5. **전구(戰區) 통합 지휘 개편**
  2024년 창설된 **전략사령부**가 특전사·미사일·우주·사이버 전력을 묶어 **북한 핵·WMD 킬체인**에 집중하도록 재편. ([ipdefenseforum.com][4])

---

### 대표 부대 클로즈업

| 부대              | 한 줄 특징                                        |
| :--------------- | :-------------------------------------------- |
| **707특임단**      | 대테러·인질구출 전담 “화이트타이거”, 도시 시설·항공기·지하철 대응 교리 보유  |
| **13특수임무여단(흑표)** | 이른바 ‘참수부대’; 지하벙커 침투, 장거리 저피탐 HALO 집중 훈련      |
| **UDT/SEAL**    | 동북아 유일의 풀타임 해양 특전; 심해 폭발물 EOD·선박 VBSS 능력      |
| **공군 CCT**      | 전시 초단기 활주로 개척·공격기 유도, 한국판 “TACP + Pararescue” |

---

#### 앞으로의 과제·전망

* **유무인 팀플레이** : 드론 떼·로봇견을 투입한 감시·돌격 전술이 2025년부터 실전 적용 단계.
* **장거리 투사** : KC-330 공중급유기 추가 도입, 미 160th SOAR 급 특수작전 헬기 확보 추진.
* **사이버·정보 융합** : 전략사 창설로 스페셜리스트 요원들이 사이버·전자전 셀에 파견돼 실시간 ISR-EW 융합을 강화.

> **핵심 요약**
> 한반도 특수부대는 **지형·기후·대북 시나리오**에 최적화되면서도, 미·호·英 SOF와의 긴밀한 합동 훈련을 통해 **글로벌 수준의 전술·장비·연합 운용성**을 동시에 달성했다는 점이 최대 강점입니다.

List of comments

No comments

Copyright © SaSaSak.net. All rights reserved.
Select Site Language
View PC